エレクトリック NANOWEBコーティング
エレキ弦 NANOWEB®コーティングは、従来のエレキ弦と変わらない存在感、迫力、細やかな表現を提供しながら、従来のエレキ弦とは比較にならない音質の長寿命を提供するエリクサー®エレキ弦の定番です。
- 巻き弦をすっぽりと覆う唯一のコーティング技術が、巻き線の隙間に汚れが入り込むのを防ぐ
- 他のコーティング/ノンコーティング弦と比べて高音質・長寿命
- 弾きたいと思った時にいつでも演奏が可能
- 滑らかな弾き心地で演奏性が向上
- フィンガーノイズが減り、ライヴ、レコーディングのどちらにも最適
- 耐腐食加工を施したAnti-Rustプレーン弦を採用し、1セットすべての弦で長寿命を実現
- 交換の頻度が減り、その分演奏に集中できる
今すぐ購入
エレクトリック NANOWEBコーティング
| 品番 | ゲージ | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002 | Super Light | .009 | .011 | .016 | .024 | .032 | .042 | 
| 12027 | Custom Light | .009 | .011 | .016 | .026 | .036 | .046 | 
| 12052 | Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 | 
| 12077 | Light-Heavy Strings | .010 | .013 | .017 | .032 | .042 | .052 | 
| 12102 | Medium | .011 | .014 | .018 | .028 | .038 | .049 | 
| 12152 | Heavy | .012 | .016 | .024 | .032 | .042 | .052 | 
| 12302 | Baritone | .012 | .016 | .022 | .038 | .052 | .068 | 
エレクトリック NANOWEBコーティング 7弦
| 品番 | ゲージ | E | B | G | D | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12007 | Super Light | .009 | .011 | .016 | .024 | .032 | .042 | 
| .052 | |||||||
| 12057 | Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 | 
| .056 | |||||||
| 12074 | Light / Heavy | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 | 
| .059 | |||||||
| 12106 | Medium | .011 | .014 | .018 | .028 | .038 | .049 | 
| .059 | 
エレクトリック NANOWEBコーティング 8弦
| 品番 | ゲージ | E | B | G | D | A | E | B | F# | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12062 | Light | .010 | .013 | .017 | .030 | .042 | .054 | .064 | .074 | 
エレクトリック NANOWEBコーティング 12弦
| 品番 | ゲージ | E | B | G | D | A | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12450 | 12-String Light | .010 | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 | 
| .010 | .013 | .009 | .012 | .018 | .026 | 
下記のテンションはおおよその目安です。この数値は、スケール25.5インチ(約647.7mm)とレギュラーチューニングに基づいたものです。
| ゲージ | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | テンション (ポンド) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Light Strings 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .009 / 13 | .011 / 11 | .016 / 15 | .024 / 16 | .032 / 16 | .042 / 15 | 85 | 
| Custom Light Strings 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .009 / 13 | .011 / 11 | .016 / 15 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | 94 | 
| Light Strings 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | 103 | 
| Light-Heavy Strings 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .032 / 28 | .042 / 26 | .052 / 22 | 124 | 
| Medium Strings 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .011 / 20 | .014 / 18 | .018 / 19 | .028 / 21 | .038 / 22 | .049 / 20 | 118 | 
| Heavy Strings 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .012 / 23 | .016 / 23 | .024 / 28 | .032 / 28 | .042 / 26 | .052 / 22 | 151 | 
| 12-String Light 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .010 / 16 | .013 / 15 | .017 / 17 | .026 / 18 | .036 / 20 | .046 / 17 | |
| 12-String Light Continued | .010 / 16 | .013 / 15 | .009 / 19 | .012 / 18 | .018 / 23 | .026 / 23 | 217 | 
| B-1 | F#-2 | D-3 | A-4 | E-5 | B-6 | ||
| Baritone Diameter (in) / Tension (lbs) | .012 / 15 | .016 / 15 | .022 / 17 | .038 / 24 | .052 / 25 | .068 / 24 | 120 | 
下記のテンションはおおよその目安です。この数値は、スケール27インチ(約686mm)とレギュラーチューニングに基づいたものです。
| ゲージ | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | B-7 | F#-8 | テンション (ポンド) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-String Super Light 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .009 / 15 | .011 / 12 | .016 / 16 | .024 / 18 | .032 / 18 | .042 / 17 | .052 / 14 | - | 110 | 
| 7-String Light 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .026 / 21 | .036 / 22 | .046 / 20 | .056 / 16 | - | 133 | 
| 7-String Light / Heavy 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .026 / 21 | .036 / 22 | .046 / 20 | .059 / 18 | - | 135 | 
| 7-String Medium 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .011 / 22 | .014 / 20 | .018 / 21 | .028 / 24 | .038 / 24 | .049 / 22 | .059 / 18 | - | 151 | 
| 8-String Light 直径(インチ) / テンション(ポンド) | .010 / 18 | .013 / 17 | .017 / 19 | .030 / 29 | .042 / 29 | .054 / 28 | .064 / 22 | .074 / 16 | 178 | 
 
 
